
| Banka Adı | Şube Adı | Hesap Tipi | Hesap No | IBAN | Hesap Sahibi |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansbank | Necatibey | TL | 26425216 | TR880011100000000026425216 | İdeal Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. |
| Akbank | Necatibey | TL | 0109556 | TR850004600241888000109556 | İdeal Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. |
| Bank Asya | Ankara | EURO | 1042475-2 | TR650020800011010424750002 | İdeal Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. |
| Bank Asya | Ankara | TL | 1042475-1 | TR920020800011010424750001 | İdeal Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. |
| Yapı Kredi | Küçükesat | TL | 61533726 | TR900006701000000061533726 | İdeal Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. |
| Yapı Kredi | Küçükesat | EURO | 62763827 | TR170006701000000066295800 | İdeal Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. |
| Garanti | Tunalıhilmi | TL | 6298535 | TR300006200010700006298535 | İdeal Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. |
| Garanti | Tunalıhilmi | EURO | 9093429 | TR120006200010700009093429 | İdeal Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. |
| İş Bankası | Küçükesat | TL | 0624755 | TR530006400000142080624755 | İdeal Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. |
| İş Bankası | Küçükesat | EURO | 0454934 | TR890006400000242080454934 | İdeal Tur Turizm Tic.Ltd.Şti. |






